日期 | 年级 | 专业 | 考试科目 | 人数 | 考场|时间 | 监 考 | 考 务 |
9月20日 上午 | 2019 | 地理科学 测绘工程 导航工程 | C语言程序设计 | 23 | YF3201 8:00— 10:00 | 刘民士 钱如友 | 刘成英 |
2018 | 测绘工程 导航工程 | 大学物理 | 5 | ||||
2018 | 旅游管理 | 服务质量管理 | 1 | ||||
2017 | 旅游管理对口 | 服务质量管理 | 5 | ||||
2017 | 旅游管理 | 服务质量管理 | 3 | ||||
2018 | 酒店管理 | 酒店市场营销 | 2 | ||||
2018 | 旅游管理对口 | 旅游市场营销 | 8 | ||||
9月20日 上午 | 2018 | 导航工程 地理信息科学 | 面向对象程序设计 | 23 | YF3201 10:00—12:00 | 刘民士 钱如友 | |
2017 | 测绘工程 | 摄影测量学 | 7 | ||||
2018 | 测绘工程 | 误差理论与测量平差 | 9 | ||||
2019 | 地理科学 | 自然地理学(一) | 4 | ||||
2019 | 旅游管理对口 | 旅游心理学 | 3 | ||||
2018 | 旅游管理 | 旅游心理学 | 2 | ||||
9月20日 下午 | 2018 | 旅游管理 | 旅游学概论 | 2 | YF3201 14:00—16:00 | 孙超 李晓明 | 刘成英 |
2019 | 测绘工程 导航工程 | 地球科学概论 | 39 | ||||
2018 | 旅游管理 | 经济学基础 | 2 | ||||
2018 | 地理信息科学 | 数据库原理 | 5 | ||||
2018 | 导航工程 | 卫星导航原理 | 1 | ||||
2018 | 测绘工程 | 现代地图学 | 3 | ||||
9月20日 下午 | 2018 | 旅游管理 | 管理学原理 | 6 | YF3201 16:00—18:00 | 孙超 李晓明 | |
2018 | 旅游管理对口 | 管理学原理 | 6 | ||||
2018 | 地理信息科学 | 遥感概论 | 8 | ||||
2017 | 测绘工程 | 遥感概论 | 7 | ||||
2019 | 旅游管理对口 | 旅游接待业 | 2 |
注:
1、本次安排的考试为2019-2020学年第1学期考试不及格,第2学期重考考试课程;
2、如果个别考试没有安排到并且符合考试条件的,请于9月18下午16:30前到与刘成英老师联系,电话:0550-3510030;
3、考查课程由学生自行联系任课老师补考,并督促教师及时录入成绩并向学院教学办公室上报成绩单;
4、由于疫情请自觉佩戴口罩,左右间隔2个座位。
3344官方网站登录首页
2020-09-10