日期 | 年级 | 专业 | 考试科目 | 人数 | 考场|时间 | 监 考 | 考 务 |
2018年12月26日上午 | 2015 | 地理科学 | 抽样调查技术 | 2 | YF1201 8:00—10:00 10:00—12:00 | 李云飞 刘广英 | 刘成英 |
2015 | 土木工程 | 大学物理A(一) | 13 | ||||
2015 | 地理信息科学 | 地理信息系统原理 | 1 | ||||
2015 | 测绘工程 | 卫星导航定位 | 1 | ||||
2015 | 土木工程对口 | 物理A | 1 | ||||
|
|
|
| ||||
2018年12月26日上午 | 2015 | 地理信息科学 | 数据结构与算法 | 9 | |||
2015 | 土木工程 | 土木工程施工技术与施工组织 | 3 | ||||
2015 | 地理信息科学 | 现代地图学 | 1 | ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
2018年12月26日下午 | 2015 | 土木工程 | 道路与桥梁工程 | 2 | YF1201 14:00—16:00 16:00—18:00 | 王 靖刘民士 | 刘成英 |
2015 | 土木工程 | 混凝土结构基本原理 | 1 | ||||
2015 | 地理信息科学 | 计量地理学 | 1 | ||||
2015 | 旅游管理 | 旅游统计学 | 2 | ||||
2015 | 酒店管理 | 投资学 | 1 | ||||
|
|
|
| ||||
2018年12月26日下午 | 2015 | 地理信息科学 | 自然地理学 | 2 | |||
2015 | 土木工程 | 钢结构设计 | 1 | ||||
2015 | 土木工程 | 普通化学及实验 | 1 | ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
2018年12月26日下午晚上 | 2015 | 土木工程 | 房屋建筑学 | 1 | D315 | 杨海燕刘成英 | 刘成英 |
2015 | 地理信息科学 | 空间数据库 | 2 | ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
注:
1、本次考试为2019届毕业生重修考试未通过,且本学期没有开设的课程;2、如果个别考试没有安排到并且符合考试条件的,请于12月19日下午16:30前到地信学院办公室D315与刘成英老师联系,电话:0550-3510030;3、考查课程由学生自行联系任课老师补考,并按督促教师按照考核成绩录入教务系统,无平时成绩;4、本次重修根据学校规定,最多安排5门课程重修考试,超过部分请下学期开学第一周办理重修。
3344官方网站登录首页
2018-12-10