地信学院2016-2016学年第2学期毕业补考专业课补考安排
日期 | 年级 | 专业 | 考试科目 | 人数 | 考场|时间 | 监 考 | 考 务 | ||||
2017年5月21日上午 | 2014 | 涉外旅游 | 旅行社经营与管理 | 1 | YF3205 8:00-10:00 | 杨灿灿 蒋文明 | 刘成英 | ||||
2013 | 测绘工程 | 工程测量 | 1 | ||||||||
2013 | 地理科学 | C语言程序设计 | 2 | ||||||||
2013 | 地理信息科学 | C语言程序设计 | 1 | ||||||||
2013 | 地理信息科学 | 数字高程模型 | 1 | ||||||||
2013 | 地理信息科学 | 自然地理学 | 2 | ||||||||
2013 | 土木工程 | 钢结构基本原理 | 2 | ||||||||
2013 | 土木工程 | 钢结构设计 | 1 | ||||||||
2013 | 测绘工程 | GPS原理与应用 | 2 | ||||||||
2013 | 旅游管理 | 饭店服务质量管理 | 1 | ||||||||
2014 | 涉外旅游 | 餐饮管理与服务 | 1 | ||||||||
2017年5月21日上午 | 2014 | 涉外旅游 | 旅游企业人力资源 | 1 | YF3205 10:00-12:00 | 杨灿灿 蒋文明 | 刘成英 | ||||
2013 | 测绘工程 | 控制测量学 | 2 | ||||||||
2013 | 地理信息科学 | GIS空间分析 | 3 | ||||||||
2013 | 地理信息科学 | 数据原理与空间数据库 | 1 | ||||||||
2013 | 土木工程 | 材料力学 | 1 | ||||||||
2013 | 土木工程 | 大学物理A2 | 1 | ||||||||
2013 | 测绘工程 | 数据结构与算法 | 1 | ||||||||
2014 | 涉外旅游 | 饭店前厅与客房管理 | 1 | ||||||||
2017年5月21日下午 | 2014 | 涉外旅游 | 旅游市场营销 | 1 | YF3205 14:00-16:00 | 陈青松 薛玉洁 | 刘成英 | ||||
2013 | 旅游管理 | 餐饮服务与管理 | 1 | ||||||||
2013 | 地理信息科学 地理科学 | 地理信息系统原理 | 10 | ||||||||
2013 | 测绘工程 | 地理信息系统原理 | 15 | ||||||||
2013 | 土木工程 | 工程结构抗震设计方法 | 1 | ||||||||
2013 | 土木工程 | 混凝土结构基本原理 | 1 | ||||||||
2013 | 地理信息科学 | 计算机地图制图 | 1 | ||||||||
2017年5月21日下午 | 2013 | 土木工程 | 理论力学 | 4 | YF3205 16:00-18:00 | 陈青松 薛玉洁 | 刘成英 | ||||
2013 | 土木工程 | 土木工程材料 | 1 | ||||||||
2013 | 旅游管理 | 旅游地理学 | 1 | ||||||||
2013 | 地理信息科学 地理科学 | 现代测量学 | 4 | ||||||||
2013 | 测绘工程 | 现代地图学 | 1 | ||||||||
2013 | 测绘工程 | 摄影测量学 | 4 | ||||||||
2017年5月21日下午 | 2013 | 测绘工程 | 误差理论与测量平差 | 7 | D314 7:00-9:00 | 刘成英 谷家川 | 刘成英 | ||||
注:
1、如果个别考试没有安排到,请于5月20日前到地信学院办公室D315与刘成英老师联系,电话:0550-3510030。
3344官方网站登录首页
2017-5-8