序号 | 组号 | 题目名称 | 题目类型 | 指导教师 | 指导教师职称 | 选题学生姓名 |
1 | 1 | 芜湖沈巷螺百社区1:500地形图测绘 | 地图数据类 | 艾泽天 | 助理实验师 | 陈崇新 |
2 | 1 | 3344官方网站登录首页会峰校区学生宿舍楼13栋沉降监测的设计与实施 | 技术应用类 | 于洋 | 助教 | 陈亮 |
3 | 1 | 基于ArcGIS的TIN模型建立及伪平三角面消除技术 | 技术应用类 | 王春 | 副教授 | 陈晓亮 |
4 | 1 | 太湖县天华镇地籍调查方案设计与实施 | 技术应用类 | 邓岳川 | 讲师 | 邓丰 |
5 | 1 | 基于时间通达度的滁州市区位优势专题图的制作 | 地图数据类 | 王春 | 副教授 | 杜珊珊 |
6 | 1 | 土石方计算方法分析与应用 | 技术应用类 | 于洋 | 助教 | 范文燕 |
7 | 1 | 3344官方网站登录首页GPS平面控制网的布设与实施 | 技术应用类 | 邓岳川 | 讲师 | 冯弟祥 |
8 | 1 | 3344官方网站登录首页会峰校区核心景观区1:500地形图测绘 | 地图数据类 | 邓岳川 | 讲师 | 付鑫磊 |
9 | 1 | 滁州市南谯区双洪生态文化公园1:500植被图测绘 | 地图数据类 | 于洋 | 助教 | 顾正家 |
10 | 1 | 江苏省泗阳县1:1000管线测量 | 技术应用类 | 钱如友 | 助教 | 韩伟 |
11 | 1 | 滁州文昌花园三维图的设计与编绘 | 地图数据类 | 钱如友 | 助教 | 冷栓栓 |
12 | 1 | 3344官方网站登录首页会峰校区核心景观区三维建模 | 技术应用类 | 邓岳川 | 讲师 | 林锋 |
13 | 1 | 桥梁路线设计及引桥土方量计算 | 技术应用类 | 艾泽天 | 助理实验师 | 凌强 |
14 | 1 | 格网DEM高程误差因子及其相互关系研究 | 技术应用类 | 王春 | 副教授 | 刘刚 |
15 | 1 | 3344官方网站登录首页测量实习基地核心区1:500地形图测绘 | 地图数据类 | 邓岳川 | 讲师 | 卢坤 |
16 | 1 | 滁州市南谯区双洪生态文化公园1:500地形图测绘 | 地图数据类 | 于洋 | 助教 | 吕严兵 |
17 | 1 | 余姚市新农村规划大比例尺测图——以东风村为例 | 技术应用类 | 谷双喜 | 讲师 | 马永 |
18 | 1 | DTM法和方格网法土方计算方法的差异分析 | 技术应用类 | 艾泽天 | 助理实验师 | 任青亭 |
19 | 1 | 滁州冠景度假村三维地形图的设计与编绘 | 地图数据类 | 王春 | 副教授 | 邵士林 |
20 | 1 | 芜湖沈巷沈奥小区1:500地形图测绘 | 地图数据类 | 艾泽天 | 助理实验师 | 汪晓泉 |
21 | 1 | 基于空间通达度的滁州市区位优势专题图的制作 | 地图数据类 | 王春 | 副教授 | 王安东 |
22 | 1 | 浙江省丽水市1:500河道断面测量 | 技术应用类 | 钱如友 | 助教 | 王冬冬 |
23 | 1 | 无棱镜反射测量精度探讨 | 技术应用类 | 艾泽天 | 助理实验师 | 王胜利 |
24 | 1 | 九江市全丰镇1:500地籍图测绘 | 地图数据类 | 于洋 | 助教 | 王占士 |
25 | 1 | 长隧道贯通测量技术研究与质量控制 | 技术应用类 | 艾泽天 | 助理实验师 | 谢文荣 |
26 | 1 | 3344官方网站登录首页会峰校区学生宿舍楼14栋沉降监测的设计与实施 | 技术应用类 | 于洋 | 助教 | 颜鹏鹏 |
27 | 1 | 序列尺度江淮分水岭区域范围专题图的制作 | 地图数据类 | 王春 | 副教授 | 杨军 |
28 | 1 | 道路路线设计及土方计算 | 技术应用类 | 艾泽天 | 助理实验师 | 杨涛 |
29 | 1 | 会峰湖景观大坝变形监测的设计与实施 | 技术应用类 | 邓岳川 | 讲师 | 杨伟 |
30 | 1 | 农村集体土地所有权调查方案设计与实施——以上海市崇明岛陈家镇德云村测区为例 | 技术应用类 | 邓岳川 | 讲师 | 张李生 |
31 | 1 | 余姚市新农村规划大比例尺测图——以董家村为例 | 技术应用类 | 谷双喜 | 讲师 | 张培颂 |
32 | 1 | 丰乐亭核心景区1:500植被图测绘 | 地图数据类 | 于洋 | 助教 | 张祝亚 |
33 | 1 | 滁州市公园绿地布局研究 | 技术应用类 | 谷双喜 | 讲师 | 钟世勇 |
34 | 1 | CORS实时动态定位精度及稳定性研究 | 技术应用类 | 谷双喜 | 讲师 | 周希彬 |
35 | 1 | 富阳市城镇地籍图测量 | 技术应用类 | 谷双喜 | 讲师 | 朱戈思 |
36 | 1 | 滁州文昌花园11#楼变形监测的设计与实施 | 技术应用类 | 钱如友 | 助教 | 朱林 |
时间:2013年11月17日 上午8:00 下午14:00;地点: YF3204 | ||||||
组长:王春(副教授);成员:邓岳川(讲师)、王延霞(讲师);秘书:杨灿灿(助教);记录: |
序号 | 组号 | 题目名称 | 题目类型 | 指导教师 | 指导教师职称 | 选题学生姓名 |
1 | 2 | 基于Voronoi图的农村居民点空间分布特征及其影响因素研究 | 技术应用类 | 何桂芳 | 助教 | 陈浩 |
2 | 2 | 天长市电力GIS数据采集与建库 | 技术应用类 | 于洋 | 助教 | 陈钱全 |
3 | 2 | CASS到MapInfo的数据转换探讨 | 技术开发类 | 邓岳川 | 讲师 | 陈祥 |
4 | 2 | 基于GIS的滁州市公交线网可达性评价 | 技术应用类 | 谷双喜 | 讲师 | 程鹏 |
5 | 2 | 基于GIS的滁州市大型超市空间分布研究 | 技术应用类 | 谷双喜 | 讲师 | 董清 |
6 | 2 | 多源遥感影像融合方法研究 | 技术应用类 | 杨灿灿 | 助教 | 郝雪娜 |
7 | 2 | 基于高分辨率影像的面向对象分类方法研究 | 技术应用类 | 杨灿灿 | 助教 | 黄璐 |
8 | 2 | 基于ArcGIS的土地利用现状数据制图综合 | 技术应用类 | 何桂芳 | 助教 | 李高程 |
9 | 2 | 基于TM遥感影像的森林资源线性规划与优化配置分析 | 技术应用类 | 王妮 | 讲师 | 梁先锋 |
10 | 2 | 基于FME的CASS数据转ArcGIS的方法研究 | 技术应用类 | 邓岳川 | 讲师 | 林晶晶 |
11 | 2 | 农村土地利用现状数据库建设 | 技术应用类 | 何桂芳 | 助教 | 刘胜 |
12 | 2 | 区域范围对GPS高程拟合方法的影响 | 技术应用类 | 刘玉婵 | 助教 | 毛落 |
13 | 2 | 全站仪仪器加常数自测定方法研究 | 技术应用类 | 钱如友 | 助教 | 梅学俊 |
14 | 2 | 基于GIS的安徽省粮食安全空间格局变化研究 | 技术应用类 | 何桂芳 | 助教 | 沐佳 |
15 | 2 | 地形图分幅编号及其元素计算程序设计与实现 | 技术开发类 | 钱如友 | 助教 | 孙炳元 |
16 | 2 | GPS高程转换的组合方法探讨 | 技术应用类 | 刘玉婵 | 助教 | 孙海龙 |
17 | 2 | 测量坐标转换模型研究与转换系统实现 | 技术开发类 | 钱如友 | 助教 | 唐佳驰 |
18 | 2 | 基于任楼矿区遥感影像土地利用现状专题图的制作研究 | 地图数据类 | 刘玉婵 | 助教 | 汪磊 |
19 | 2 | 基于CorelDRAW与ArcGIS的琅琊校区平面图绘制的对比分析 | 技术应用类 | 刘玉婵 | 助教 | 王祥武 |
20 | 2 | 以HJ-1B卫星影像为例的植被叶面积指数反演 | 技术应用类 | 杨灿灿 | 助教 | 王玉 |
21 | 2 | 常见测量子程序的设计与实现 | 技术开发类 | 钱如友 | 助教 | 王泽华 |
22 | 2 | 基于LiDAR数据与高分辨率数据的建筑物提取 | 技术应用类 | 杨灿灿 | 助教 | 王正伟 |
23 | 2 | 基于MapInfo的旱灾易发地区分布图制作方法 | 技术应用类 | 何桂芳 | 助教 | 吴求学 |
24 | 2 | LIDAR点云数据构建DSM技术 | 技术应用类 | 艾泽天 | 助理实验师 | 吴义平 |
25 | 2 | 砀山县电力GIS数据采集与建库 | 技术应用类 | 于洋 | 助教 | 谢昆昆 |
26 | 2 | 会峰校区三维地形可视化与漫游制作 | 技术应用类 | 杨灿灿 | 助教 | 邢超 |
27 | 2 | 来安县电力GIS数据采集与建库 | 技术应用类 | 于洋 | 助教 | 许启超 |
28 | 2 | 基于ALOS卫星数据的土地利用分类——以安徽宿州为例 | 技术应用类 | 刘玉婵 | 助教 | 闫晓强 |
29 | 2 | 基于AHP与GIS的城镇化水平分析 | 技术应用类 | 何桂芳 | 助教 | 杨晓秀 |
30 | 2 | 基于切比雪夫多项式的卫星轨道拟合 | 技术开发类 | 刘玉婵 | 助教 | 杨阳 |
31 | 2 | 基于ArcGIS的西安80坐标系到2000国家坐标系的转换研究 | 技术应用类 | 何桂芳 | 助教 | 张抒远 |
32 | 2 | 基于遥感影像的土地利用变化监测 | 技术应用类 | 杨灿灿 | 助教 | 赵磊 |
33 | 2 | 基于CorelDRAW的滁州市交通图制作 | 地图数据类 | 刘玉婵 | 助教 | 周杰 |
34 | 2 | 基于GIS的滁州市基础教育资源空间分布研究 | 技术应用类 | 谷双喜 | 讲师 | 周露露 |
35 | 2 | 航空影像的点特征提取 | 技术应用类 | 杨灿灿 | 助教 | 朱建国 |
36 | 2 | 立体观察与立体像对制作 | 技术应用类 | 杨灿灿 | 助教 | 祝文贺 |
时间:2013年11月17日 上午8:00 下午14:00;地点: YF3202 | ||||||
组长:陈泰生(讲师);成员:李鹏(讲师)、谷双喜(讲师);秘书:钱如友(助教);记录: |